阪堺電気軌道阪堺線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
東急ドエル・アルス堺フェニックス
| 所在地 | 大阪府堺市堺区海山町1丁 7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 神明町駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 194戸 |
物件詳細
帝塚山グリーンハイツB棟
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西1丁目 11-B | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 塚西駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1977年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
住吉公園パインクレスト
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区長峡町 6-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 住吉鳥居前駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1979年11月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細