Osaka Metro御堂筋線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
万代コーポ
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区万代東2丁目 3-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 西田辺駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1969年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
文の里グリーンマンション
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 昭和町駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1984年4月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
日商岩井帝塚山マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目 20-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 西田辺駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
天王寺パークヴィラ
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区山王1丁目 1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 動物園前駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1982年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 107戸 |
物件詳細
長居東コーポ
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 14-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 長居駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1969年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
朝日プラザ天王寺
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 8-47 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 天王寺駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1978年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 430戸 |
物件詳細
朝日プラザ帝塚山東II
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区大領2丁目 8-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 長居駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1985年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
朝日プラザ昭和町
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 昭和町駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1982年5月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
大拓メゾン文の里公園
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 昭和町駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細