Osaka Metro堺筋線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
東急ドエルアルス阿倍野丸山通
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通2丁目 8-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線 天下茶屋駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
天王寺パークヴィラ
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区山王1丁目 1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線 動物園前駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1982年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 107戸 |
物件詳細
朝日プラザペルソナージュ天下茶屋
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目 6-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線 天下茶屋駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1992年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
朝日プラザプレール岸里
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区千本南1丁目 11-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線 天下茶屋駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
相生コーポ
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区相生通2丁目 6-36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線 天下茶屋駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1969年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
シティーズマーク天下茶屋
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区岸里1丁目 1-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線 天下茶屋駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
コープ野村阿倍野相生通弐号館
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区相生通2丁目 11-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線 天下茶屋駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1985年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細