大阪市港区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
弁天第二コーポ
| 所在地 | 大阪府大阪市港区弁天2丁目 1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 弁天町駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1982年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
南朝潮コーポ1号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市港区八幡屋2丁目 6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 朝潮橋駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1972年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
天保山第三コーポ
| 所在地 | 大阪府大阪市港区築港2丁目 1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 大阪港駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1970年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
天保山第五コーポ1号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目 3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 大阪港駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1976年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 294戸 |
物件詳細
天保山第一コーポ
| 所在地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目 7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 大阪港駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1969年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
天保山第5コーポ3号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目 3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 大阪港駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1976年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
リバーガーデンみなと通り
| 所在地 | 大阪府大阪市港区三先2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 朝潮橋駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2003年7月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細
ベイシティ大阪センタープラザ
| 所在地 | 大阪府大阪市港区池島3丁目 5-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 朝潮橋駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下1階 | 総戸数 | 435戸 |
物件詳細