Osaka Metro中央線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
弁天第二コーポ
| 所在地 | 大阪府大阪市港区弁天2丁目 1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 弁天町駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1982年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
南朝潮コーポ1号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市港区八幡屋2丁目 6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 朝潮橋駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1972年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
藤和市岡ハイタウン
| 所在地 | 大阪府大阪市港区磯路3丁目 8-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 弁天町駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1980年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
天保山第三コーポ
| 所在地 | 大阪府大阪市港区築港2丁目 1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 大阪港駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1970年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
天保山第五コーポ1号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目 3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 大阪港駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1976年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 294戸 |
物件詳細
天保山第一コーポ
| 所在地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目 7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 大阪港駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1969年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
天保山第5コーポ3号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目 3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 大阪港駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1976年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
朝日プラザ弁天町
| 所在地 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 15-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 弁天町駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
大阪ベイレジデンス
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目 29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線 コスモスクエア駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2021年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 330戸 |
物件詳細