大阪市住之江区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
南港はなのまち35号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港中5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro南港ポートタウン線 ポートタウン西駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1985年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
朝日プラザ住之江公園II
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
朝日プラザ住之江公園
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋4丁目 3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 北加賀屋駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1988年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 180戸 |
物件詳細
朝日プラザ御崎
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1988年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
大阪ベイレジデンス
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目 29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro南港ポートタウン線 トレードセンター前駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2021年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 330戸 |
物件詳細
新北島コーポ4号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区新北島3丁目 9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1975年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 435戸 |
物件詳細
新北島コーポ3号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区新北島3丁目 9-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1975年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 435戸 |
物件詳細
住之江パークマンション
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区新北島2丁目 8-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1978年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細