大阪市住吉区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
帝塚山中央マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中2丁目 6-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 帝塚山駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1971年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
帝塚山グリーンハイツB棟
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西1丁目 11-B | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 帝塚山駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1977年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
長居東コーポ
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 14-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 長居駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1969年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
朝日プラザ帝塚山東II
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区大領2丁目 8-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 長居駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1985年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細