大阪市西成区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
天下茶屋ハイツ
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋東1丁目 1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 阿倍野駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1977年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
天王寺パークヴィラ
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区山王1丁目 1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 動物園前駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1982年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 107戸 |
物件詳細
朝日プラザ天下茶屋II
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 花園町駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1993年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
朝日プラザ岸里第一
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区千本南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 岸里駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1979年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
朝日プラザ花園第二
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区鶴見橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 花園町駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1983年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
朝日プラザペルソナージュ天下茶屋
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目 6-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線 天下茶屋駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1992年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
朝日プラザプレール岸里
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区千本南1丁目 11-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 岸里駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
朝日プラザパレ・セーヌ
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区玉出中2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 玉出駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細