Osaka Metro四つ橋線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
堂島ザ・レジデンスマークタワー
| 所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 2-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 西梅田駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2013年9月 | ||
| 階数 | 地上39階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
天下茶屋ハイツ
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋東1丁目 1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 花園町駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1977年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
帝塚山中央マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中2丁目 6-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 玉出駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1971年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
帝塚山セントポリア
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 玉出駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1979年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下2階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
帝塚山グリーンハイツB棟
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西1丁目 11-B | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 玉出駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1977年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
朝日プラザ天下茶屋II
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 花園町駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1993年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
朝日プラザ住之江公園II
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
朝日プラザ住之江公園
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋4丁目 3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 北加賀屋駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1988年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 180戸 |
物件詳細
朝日プラザ御崎
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1988年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細