Osaka Metro長堀鶴見緑地線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
日商岩井泉尾マンション1号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 16-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1982年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細
昭和山コーポ2号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区北村3丁目 6-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 大正駅/徒歩31分 |
||
| 築年数 | 1982年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細
阿波座セントラルハイツ
| 所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 西長堀駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1974年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 179戸 |
物件詳細
リバーガーデンみなと通り
| 所在地 | 大阪府大阪市港区三先2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 大正駅/徒歩43分 |
||
| 築年数 | 2003年7月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細
メロディーハイム大正・公園通り
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾7丁目 10-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 大正駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
パークハイツ千島
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区小林東2丁目 1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 大正駅/徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1978年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
ノバカネイチ大正
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 17-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 大正駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1981年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
サンコー第10ハイツ
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 27-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 大正駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1980年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
グリーンコーポ大正
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区平尾1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 大正駅/徒歩42分 |
||
| 築年数 | 1990年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
キングスクエア ランドレックスC棟
| 所在地 | 大阪府大阪市港区南市岡3丁目 6-59 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 大正駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上41階 | 総戸数 | 369戸 |
物件詳細