大阪市阿倍野区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
文の里グリーンマンション
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 文の里駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1984年4月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
日商岩井帝塚山マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目 20-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 西田辺駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
東急ドエルアルス阿倍野丸山通
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通2丁目 8-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 天下茶屋駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
朝日プラザ天王寺II
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 31-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 河堀口駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1984年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
朝日プラザ天王寺
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 8-47 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 寺田町駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1978年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 430戸 |
物件詳細
朝日プラザ昭和町
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 昭和町駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1982年5月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
朝日プラザ阿倍野III
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 6-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 阿倍野駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1985年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
大拓メゾン文の里公園
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 文の里駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細