Osaka Metro谷町線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
文の里グリーンマンション
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 文の里駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1984年4月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
東急ドエルアルス阿倍野丸山通
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通2丁目 8-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 阿倍野駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
天下茶屋ハイツ
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋東1丁目 1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 阿倍野駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1977年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
朝日プラザ阿倍野III
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 6-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 阿倍野駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1985年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
大拓メゾン文の里公園
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 文の里駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
阿倍野桃ヶ池シティハウス
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町2丁目 3-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 田辺駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1988年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
阿倍野三明町パークホームズ
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 文の里駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1988年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
阿倍野コーポ
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 36-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 田辺駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1967年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブ阿倍野阪南町
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線 文の里駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細