朝日プラザ住之江公園II
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
朝日プラザ住之江公園
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋4丁目 3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro南港ポートタウン線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 1988年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 180戸 |
物件詳細
住之江コーポ1号館
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋3丁目 20-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro南港ポートタウン線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 1971年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 119戸 |
物件詳細
レジオンパークス住之江公園
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎4丁目 7-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 2000年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 116戸 |
物件詳細
ルネブライトガーデン
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目 5-44 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro南港ポートタウン線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 195戸 |
物件詳細
ルナ・ピエーナー浜口西
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区浜口西1丁目 14-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ディナスティ住之江
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目 5-58 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro南港ポートタウン線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 2002年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
シャルマンフジ住之江公園アミューゼ
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区新北島2丁目 1-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シティハイツ住ノ江 3号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区西住之江1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 122戸 |
物件詳細
シティコーポ住之江1号棟EAST
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目 1-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 1999年10月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細