住吉区東粉浜3丁目中古戸建 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目|2,380万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.33m² (18.24坪) | 建物面積 | 84.64m2 |
| 築年月 | 1986年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
南海線 粉浜 徒歩3分
Osaka Metro四つ橋線 玉出 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 大阪メトロ四つ橋線【玉出駅】徒歩12分 3WAYアクセス |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 29.98m² 持分:1/3 |
| 接道状況 | 接道: 東 5.4m 私道 道路幅: 3.5m 接道: 北 10.6m 私道 道路幅: 2.7m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月26日 | 次回更新日 | 2026年01月09日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
北東角家で陽当り良好・通風良好♪ 駅近 南海本線「粉浜駅」徒歩約3分♪ 利便性の良い3WAYアクセスです♪