◆南海本線「粉浜」駅徒歩約5分の立地
◆南向きバルコニーの為、日当たり良好です♪
◆近隣施設も充実しております♪
-
最寄駅
南海本線 粉浜
徒歩 4 分
- 間取 4DK
- 価格 1,970万円(非課税)
- 土地面積 59.7㎡(18.05坪)
- 建物面積 69.44㎡(21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1941年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区粉浜1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,970万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.44㎡ (21坪) ※1 | 土地面積 | 59.7㎡ (18.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北粉浜小学校(353m) 住吉第一中学校(334m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆南海本線「粉浜」駅徒歩約5分の立地 ◆南向きバルコニーの為、日当たり良好です♪ ◆近隣施設も充実しております♪ ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 192901-832 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。