堺市西区原田1期1号棟 新築戸建 大阪府堺市西区原田|3,499万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 3,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区原田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.45m² (37.64坪) | 建物面積 | 105.16m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室4.5/洋室5.8/洋室6/洋室7.1) | ||
| 交通 |
JR阪和線 富木 徒歩19分
南海高師浜線 伽羅橋 徒歩44分 南海線 高石 徒歩44分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプション |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-61310号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月17日 | 次回更新日 | 2026年10月31日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
◆建築物省エネルギー性能表示物件♪
◆フラット35S(金利Aプラン)利用可能♪
◆駐車スペース2台可能♪