堺市西区鳳南町5丁 中古戸建 大阪府堺市西区鳳南町5丁|2,598万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 2,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳南町5丁
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 54.57m² (16.5坪) | 建物面積 | 85.19m2 |
| 築年月 | 2020年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR阪和線 鳳 徒歩14分
南海線 羽衣 徒歩37分 南海高師浜線 羽衣 徒歩37分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※構造:木造合金メッキ鋼板 ※前面道路:幅員約4.7m私道(位置指定道路)北西向き |
| 採光面 | 北西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 188(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月19日 | 次回更新日 | 2026年08月02日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,598万円 |
◆2020年7月築の築浅物件♪
◆買い物施設が充実の便利な住環境♪
◆即入居可。すぐに新生活が始められます♪