中加賀屋二丁目 売り土地 大阪府大阪市住之江区中加賀屋2丁目|1,980万円の土地|株式会社トレボル
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区中加賀屋2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.35m² (19.76坪) | 坪単価 | 100.16万円 /坪 |
| 交通 |
Osaka Metro四つ橋線 北加賀屋 徒歩6分
南海線 住吉大社 徒歩19分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■営業時間内はお電話でのお問い合わせがスムーズにご案内できます。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月07日 | 次回更新日 | 2026年03月21日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
☆北加賀屋駅6分生活便利♪
☆整形地建築条件なし土地♪
☆前道広々6m♪
☆モデルハウスご内覧可能♪