堺市西区浜寺石津町西第1 1号棟 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 8-2付近|3,180万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 8-2付近
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.33m² (33.37坪) | 建物面積 | 104.49m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
南海線 石津川 徒歩7分
JR阪和線 東羽衣 徒歩37分 南海高師浜線 羽衣 徒歩38分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※構造:木造スレート葺又はアスファルトシングル葺又はガルバリウム鋼板横葺2階建 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.46m 接道: 北東 公道 道路幅: 4.25m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC115330号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
◆南海本線「石津川」駅徒歩7分♪
◆閑静な住宅街♪
◆角地で陽当良好♪