沢之町2丁目 中古戸建 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目|4,980万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.11m² (20.9坪) | 建物面積 | 103.68m2 |
| 築年月 | 2019年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
南海高野線 我孫子前 徒歩3分
JR阪和線 我孫子町 徒歩10分 南海高野線 沢ノ町 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 8.31m 公道 道路幅: 8m 接道: 南 8.33m 私道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
-