堺市西区浜寺昭和町1期1号棟 新築戸建 大阪府堺市西区浜寺昭和町2丁 201-2|4,498万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 4,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町2丁 201-2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.28m² (34.56坪) | 建物面積 | 88.39m2 |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
南海線 浜寺公園 徒歩3分
JR阪和線 東羽衣 徒歩12分 南海高師浜線 羽衣 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※第1種高度地区 ※網戸・カーテンレール・TVアンテナはオプション |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-54204号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月09日 | 次回更新日 | 2026年01月23日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,498万円 |
◆南海本線「浜寺公園」徒歩3分♪
◆人気の「浜寺昭和小学校」校区♪
◆駐車2台可能♪