聖天下戸建 大阪府大阪市西成区聖天下2丁目|2,980万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区聖天下2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.37m² (18.56坪) | 建物面積 | 109.86m2 |
| 築年月 | 1982年10月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
| 交通 |
南海線 天下茶屋 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | フルリノベーション済み♪ 南海本線・天下茶屋駅徒歩7分近くて便利♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | その他/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 2.4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月23日 | 次回更新日 | 2026年01月06日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
フルリノベーション済み♪
南海本線・天下茶屋駅徒歩7分近くて便利♪
居住用収益用お好きにお使いください♪