堺市西区浜寺石津町中1期1号棟 区画図 大阪府堺市西区浜寺石津町中5丁 3-13|3,498万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中5丁 3-13
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.31m² (30.94坪) | 建物面積 | 98.33m2 |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
南海線 諏訪ノ森 徒歩9分
JR阪和線 津久野 徒歩31分 南海高師浜線 羽衣 徒歩35分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※下水処理区域。第2種高度地区 ※地番20年保証。建物10年瑕疵保険付 |
| 採光面 | 北西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 188(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.7m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS125-0410-53141号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
◆北角地!開放感があります♪
◆買い物施設が充実の便利な住環境♪
◆南海本線「諏訪ノ森」駅徒歩9分♪