堺市西区家原寺町2丁 新築戸建 大阪府堺市西区家原寺町2丁 7-5|3,998万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区家原寺町2丁 7-5
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.03m² (33.28坪) | 建物面積 | 98.95m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR阪和線 津久野 徒歩19分
徒歩 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※宅地造成等規制法・都市再生特別措置法 ※ZEH水準住宅 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/2026年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 8m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-55798号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月02日 | 次回更新日 | 2025年12月16日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
◆一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気♪
◆子育て家族に嬉しい、小学校も近く通学も安心♪
◆駐車が苦手な方にも嬉しい前面6m道路に面した住まい♪