大阪市住之江区柴谷2丁目 中古戸建 大阪府大阪市住之江区柴谷2丁目|2,680万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住之江区柴谷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.71m² (24.11坪) | 建物面積 | 185.02m2 |
築年月 | 1994年9月築 | 間取り | 7SLDK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro四つ橋線 北加賀屋 徒歩15分
Osaka Metro四つ橋線 住之江公園 徒歩21分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆7LDDKK+S・駐車2台♪ ◆2世帯住宅や社員寮にも最適です♪ |
採光面 | - | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 5.5m 公道 道路幅: 6m 接道: 東 4.1m 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月03日 | 次回更新日 | 2025年10月17日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
◆7LDDKK+S・駐車2台♪
◆2世帯住宅や社員寮にも最適です♪
◆トイレ4ヵ所ございます♪