帝塚山中4丁目中古戸建 大阪府大阪市住吉区帝塚山中4丁目|7,800万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 7,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 196.52m² (59.44坪) | 建物面積 | 59.91m2 |
| 築年月 | 1986年9月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 |
南海高野線 帝塚山 徒歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東側建物:木造2階建 1階51.75平米 2階30.78平米 昭和61年11月築 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 24.1m² 持分:1/1 |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,800万円 |
![]() |
![]() |
大阪市住吉区帝塚山中4丁目
7800万円 |
2物件同時売却、令和2年5月に室内フルリフォーム済!! 二世帯住宅利用可能です。古家付土地して建築可能です。