堺市西区北条町1丁 中古戸建 大阪府堺市西区北条町1丁 7-44|2,699万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 2,699万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区北条町1丁 7-44 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 113.82m² (34.43坪) | 建物面積 | 92.72m2 | 
| 築年月 | 2000年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 | JR阪和線 上野芝 徒歩12分
						 南海高野線 中百舌鳥 徒歩36分 Osaka Metro御堂筋線 なかもず 徒歩35分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 166(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4.15m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 | 
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,699万円 | 
◆阪和線「上野芝」駅まで徒歩約12分♪
◆キッチン、お風呂等水廻り新品交換済みの再生住宅♪
◆買い物施設が充実の便利な住環境♪