堺市堺区石津町第2 2号棟 大阪府堺市堺区石津町2丁 2-15付近|3,280万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区石津町2丁 2-15付近
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.67m² (31.05坪) | 建物面積 | 95.58m2 |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR阪和線 上野芝 徒歩21分
南海線 石津川 徒歩22分 南海高野線 堺東 徒歩46分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※容積率:200%→174%(法52条2項) |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 174(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.35m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC109932号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
◆子育てグリーン住宅支援事業物件♪
◆住宅性能表示制度物件♪
◆建築物の省エネ性能表示制度♪