堺市西区浜寺船尾町東1丁 大阪府堺市西区浜寺船尾町東1丁|3,380万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町東1丁
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.31m² (30.64坪) | 建物面積 | 101.84m2 |
| 築年月 | 2001年1月築 | 間取り | 3LDK (LDK15/洋室9/洋室6/洋室4.5) | ||
| 交通 |
南海線 諏訪ノ森 徒歩15分
JR阪和線 津久野 徒歩23分 阪堺電気軌道阪堺線 石津 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■営業時間内はお電話でのお問い合わせがスムーズにご案内できます。 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 7.3m 公道 道路幅: 5.7m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
☆土地約30坪広々3LDK♪
☆車庫2台利用可能♪