大阪市住吉区山之内5丁目 中古戸建 大阪府大阪市住吉区山之内5丁目 6-11|2,499万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
価格 | 2,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区山之内5丁目 6-11
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 58.46m² (17.68坪) | 建物面積 | 72.49m2 |
築年月 | 1999年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR阪和線 杉本町 徒歩9分
南海高野線 我孫子前 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線 あびこ 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■営業時間内はお電話でのお問い合わせがスムーズにご案内できます。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 4.8m 私道 道路幅: 4m 接道: 西 4.7m 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月26日 | 次回更新日 | 2025年08月09日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,499万円 |
◆リフォーム完了♪
◆屋根裏収納あり♪
◆駐車1台可♪