杭全1丁目 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目|8,900万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
価格 | 8,900万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.61m² (33.15坪) | 建物面積 | 219.85m2 |
築年月 | 2002年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR関西本線 東部市場前 徒歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ★駅4分の立地と東向きの角地で両前道6m広々の高級感のある鉄骨住まい♪ |
採光面 | 東 | 構造/階数 | S造/地上4階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月28日 | 次回更新日 | 2025年07月12日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,900万円 |
★駅4分の立地と東向きの角地で両前道6m広々の高級感のある鉄骨住まい♪
★3LLDKで叶える家族との理想の空間♪