堺市西区浜寺石津町東5丁 中古戸建 大阪府堺市西区浜寺石津町東5丁|3,680万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 3,680万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東5丁 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 100.02m² (30.25坪) | 建物面積 | 92.74m2 | 
| 築年月 | 2019年8月築 | 間取り | 4LDK (和室3/洋室6.5/洋室5.4/洋室5.4) | ||
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森 徒歩14分
						 阪堺電気軌道阪堺線 船尾 徒歩12分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 8.2m 公道 道路幅: 6.7m | 用途地域 | 準工業地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 | 
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,680万円 | 
◆車2台駐車可能♪◆2019年8月建築♪◆2沿線利用可で都心へのアクセスも良好♪