堺市堺区北波止町 中古戸建 大阪府堺市堺区北波止町|3,180万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府堺市堺区北波止町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 149.18m² (45.12坪) | 建物面積 | 96.26m2 |
築年月 | 2019年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
南海線 堺 徒歩13分
南海高野線 堺東 徒歩40分 Osaka Metro四つ橋線 住之江公園 徒歩51分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※売主は、契約不適合責任を負いません ※設備の修復義務を負いません |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
◆2019年建築の築浅物件♪
◆近隣に大型複合施設!日々のお買物が大変便利♪
◆南東から明るい光が射し込む!日当り・通風良好♪