堺市堺区東雲西町2丁 中古戸建 大阪府堺市堺区東雲西町2丁|2,200万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
価格 | 2,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府堺市堺区東雲西町2丁
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.11m² (17.27坪) | 建物面積 | 104.95m2 |
築年月 | 1976年1月築 | 間取り | 6DK (-) | ||
交通 |
JR阪和線 堺市 徒歩10分
南海高野線 浅香山 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線 北花田 徒歩27分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※売主の契約不適合責任免責が売買条件 ※既存不適格物件(建ぺい率オーバー) |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 58.25m² 持分:1/6 |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.7m 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域;景観地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月05日 | 次回更新日 | 2024年11月19日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,200万円 |
◆東南角地!日当たり・通風良好♪
◆屋内型シャッター付きガレージあり♪
◆小中学校が近く通学も安心♪