◆2沿線利用可で都心へのアクセスも良好♪
◆広々バルコニーからたっぷりの陽射しが射し込む♪
◆周辺はマンションや店舗が建つエリア♪
朝日プラザ住之江公園
-
最寄駅
大阪メトロ南港ポートタウン線 住之江公園
徒歩 13 分
大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
徒歩 13 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 専有面積 60.62㎡(18.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ住之江公園 | 築年月 | 1988年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区西加賀屋4丁目3-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(税込) | 修繕積立費 | 4,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 6,060円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 15,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 180戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60.62㎡ (18.33坪) | ||
バルコニー面積 | 8.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 住吉川小学校(290m) 真住中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※現状有姿 ※駐車場:10,000円~15,000円/月 ※ペット飼育不可 ※前所有者ペット(猫)飼育歴有り ※修繕積立金改定予定有り 2024年4月~毎年平米単価を8円ずつ改定(2034年まで) ※固定資産税:2024年度70,242円 ※防犯の為、買主様に鍵交換を推奨して下さい。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】102.6万円/坪 【土地面積】5196.358㎡(1571.89坪) 【施工会社】(株)長谷川工務店 【関連サイト1】センチュリー21 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 192901-1040 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。