◆令和元年建築の築浅マンション
◆セキュリティの充実しております
◆高層階により通風・眺望良好です
リバーガーデン岸里玉出
-
最寄駅
南海本線 岸里玉出
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,380万円(非課税)
- 専有面積 70.07㎡(21.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーガーデン岸里玉出 | 築年月 | 2019年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区玉出中1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,350円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 112戸/販売戸数1戸 | 階建 | 18階 / 地上20 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.07㎡ (21.19坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 玉出小学校(274m) 玉出中学校(548m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / バリアフリー / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ◆令和元年建築の築浅マンション ◆セキュリティの充実しております ◆高層階により通風・眺望良好です ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】206.7万円/坪 【土地面積】1891.3㎡(572.11坪) 【敷地面積持分】割合:7272/731569 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 192901-664 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。