●ペット飼育可マンションです♪(規約有)
●買い物・生活施設が充実の地域!
サンマンションアトレあびこⅡ
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 あびこ
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,080万円(非課税)
- 専有面積 85.28㎡(25.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンマンションアトレあびこⅡ | 築年月 | 2000年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区苅田5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(非課税) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 85.28㎡ (25.79坪) | ||
バルコニー面積 | 24.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 苅田小学校(333m) 東我孫子中学校(730m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 隣接建物距離2m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:駐車場契約必須(駐車場料金別) / 専用使用権無 【価格坪単価】158.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】1092.46㎡(330.46坪) 【敷地面積持分】割合:8528/414235 【施工会社】株式会社松本組 【関連サイト1】センチュリー21 ホームページ 【内装リフォーム】2019年01月(キッチン,壁,床) |
||||||||
物件番号 | 192901-522 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。