●南東角部屋、日当たり・通風良好です♪
●食洗器・浴室乾燥機など、便利な設備が充実!
帝塚山シティハウス
-
最寄駅
南海高野線 帝塚山
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,740万円(非課税)
- 専有面積 89.35㎡(27.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 帝塚山シティハウス | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区帝塚山西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,740万円(非課税) | 修繕積立費 | 19,393円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 31,810円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 12戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 89.35㎡ (27.02坪) | ||
バルコニー面積 | 10.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 | ||
学校区 | 住吉小学校(793m) 住吉中学校(1002m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】101.4万円/坪 【法令制限等】風致地区,準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 192901-464 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/23 次回の情報更新予定日:2023/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。