●令和5年2月リフォーム完了♪
●南向き住戸の為、日当たり・通風良好です♪
サンメゾン駒川中野エルド
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 駒川中野
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 専有面積 69.15㎡(20.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンメゾン駒川中野エルド | 築年月 | 2014年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区中野3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 21,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 83戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.15㎡ (20.91坪) | ||
バルコニー面積 | 5.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 南百済小学校(944m) 中野中学校(122m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●令和5年2月リフォーム完了♪ ●南向き住戸の為、日当たり・通風良好です♪ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】166.4万円/坪 【土地面積】161581㎡(48878.25坪) 【敷地面積持分】割合:6915/55596 【施工会社】長谷工コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 192901-318 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/23 次回の情報更新予定日:2023/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。