◆一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気♪
◆3沿線利用可で都心へのアクセスも良好♪
◆阪堺電気道阪堺線「天神ノ森」駅まで徒歩5分。通勤通学に便利な「駅近」♪
大阪市阿倍野区北畠3丁目
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 天神ノ森
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,800万円(非課税)
- 土地面積 60.62㎡(18.33坪)
- 建物面積 58.99㎡(17.84坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市阿倍野区北畠3丁目 | 築年月 | 1966年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区北畠3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.99㎡ (17.84坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 60.62㎡ (18.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 晴明丘南小学校(750m) 阪南中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / シャワー / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※私道負担有:11.00平米 ※聖天山風致地区(建蔽率制限有) ※全面道路:法42条1項5号 ※再建築可能 ●経験豊富なスタッフがご提案 住宅ローンや保険、不動産に関する税金や法律、その他の手続きの事など何でもお気軽にご相談下さい。 お客様が一番良い選択が出来るように色々な視点でご提案いたします。 ●皆様に快適なライフスタイルをご提案できるように心を込めてご案内致します。 住宅に関するご購入・売却・リフォームなどの様々なご相談・ご要望、購入後のアフターフォローまで、サポート致します。 ●是非一度内覧をお待ちしております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.27㎡(10.36坪) / 2F:24.72㎡(7.47坪) 【法令制限等】風致地区,景観法,航空法 【関連サイト1】センチュリー21 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 192901-1063 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。