賃貸物件 月々95000円 年収1,140,000円 表面利回り約6.0%
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 花園町
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 土地面積 55.8㎡(16.87坪)
- 建物面積 76.08㎡(23.01坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1998年09月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区鶴見橋1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.08㎡ (23.01坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 55.8㎡ (16.87坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 8.64㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.3㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.38m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長橋小学校(210m) 鶴見橋中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / ワイドバルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 2WEY アクセス 大阪環状線・南海線「新今宮駅」徒歩12分・大阪メトロ四つ橋線「花園町駅」徒歩6分 南海線で関西空港へ、大阪環状線で梅田、神戸、京都方面へ、大阪メトロで難波へ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.57㎡(12.57坪) / 2F:34.51㎡(10.43坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 192901-914 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/12 次回の情報更新予定日:2024/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。