◆202年3月建築の築浅物件
◆全面道路5.8m御座いますので駐車も楽々♪
◆近隣施設も充実しております♪
-
最寄駅
近鉄南大阪線 矢田
徒歩 19 分
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 土地面積 84.68㎡(25.61坪)
- 建物面積 104.49㎡(31.6坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区住道矢田9丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.49㎡ (31.6坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 84.68㎡ (25.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 矢田東小学校(970m) 矢田中学校(544m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆202年3月建築の築浅物件 ◆全面道路5.8m御座いますので駐車も楽々♪ ◆近隣施設も充実しております♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.79㎡(14.45坪) / 2F:56.7㎡(17.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21 ホームページ 【内装リフォーム】2023年08月(キッチン) |
||||||||
物件番号 | 192901-652 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/23 次回の情報更新予定日:2023/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。