●JR阪和線【堺市】駅徒歩11分♪
●東南角地日当り良好♪
-
最寄駅
JR阪和線 堺市
徒歩 11 分
- 間取 6DK
- 価格 2,500万円(非課税)
- 土地面積 57.11㎡(17.27坪)
- 建物面積 104.95㎡(31.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1976年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区東雲西町2丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.95㎡ (31.74坪) ※1 | 土地面積 | 57.11㎡ (17.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.7m 公道)(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浅香山小学校(607m) 浅香山中学校(302m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / シャワー / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 部屋向き 南東向き / 出窓 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ●JR阪和線【堺市】駅徒歩11分♪ ●東南角地日当り良好♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 192901-387 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。