新築
●買い物・生活施設が充実の地域♪
●買い物・生活施設が充実の地域♪
●当日のご見学も可能です!!
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 東粉浜
徒歩 4 分
南海本線 粉浜
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 58.47㎡(17.68坪)
- 建物面積 66.73㎡(20.18坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区東粉浜2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 66.73㎡ (20.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.47㎡ (17.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 7.5㎡(公簿)(持分:割合:-1/-1) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3.4m 私道 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東粉浜小学校(301m) 住吉中学校(362m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南西向き / 採光面 3面採光 / 南面バルコニー / クッションフロア / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 済 / ダウンライト / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:21.37㎡(6.46坪) / 2F:22.68㎡(6.86坪) / 3F 22.68 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】センチュリー21 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 192901-579 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/23 次回の情報更新予定日:2023/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。