◆「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます♪
◆2沿線利用可で通勤通学に便利♪
◆閑静な住宅地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 住吉区住吉1丁目 B号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区住吉1丁目4-29付近 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 92.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 52.79㎡(15.96坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面7.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 住吉小学校(290m) 住吉中学校(500m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※上水道:北側約10m先公道内の公営水道203ミリメートル公設管から分岐された30ミリメートル管が前面道路内を経由し、13ミリメートル引き込み ※ガス:南西全面道路40ミリメートルから敷地内引込 ※公簿面積は50.59平米と実測面積52.79平米と差異がございます。 ※前面道路により容積率は160%に制限されます。 ※現状有姿にて引渡 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21 ホームページ |
||||||
物件番号 | 192901-907 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/12 次回の情報更新予定日:2024/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。